Os deputados bolsonaristas de Mato Grosso têm sido destaque em gastos nos primeiros sete meses de 2023. José Medeiros (PL) lidera a lista, tendo desembolsado um total de R$ 243.402,31, com parte significativa destinada ao aluguel de carro (R$ 62.313,00) e passagens aéreas (R$ 47.014,57). Em seguida, vem Coronel Assis do UNIAO, que gastou R$ 234.079,44, sendo R$ 112.314,98 somente em divulgação de suas atividades parlamentares. Coronel Fernanda (PL) também aparece na lista, com R$ 56.000,00 destinados à divulgação de sua atuação parlamentar.
Detalhes dos gastos
José Medeiros, do Partido Liberal (PL), lidera os gastos entre os parlamentares bolsonaristas de Mato Grosso, tendo desembolsado R$ 243.402,31 nos primeiros sete meses de seu mandato em 2023. Deste montante, destacam-se R$ 62.313,00 em aluguel de carro e R$ 47.014,57 em passagens aéreas.
Coronel Assis, filiado ao partido UNIAO, aparece em segundo lugar na lista de gastos, com R$ 234.079,44. Dentre esses gastos, chama a atenção o valor de R$ 112.314,98 destinado exclusivamente à divulgação de suas atividades parlamentares.
Gisela Simona (União) é a que menos gasta, até pelo tempo de atuação, não seria justo comparar o valor gasto pela deputada em detrimento de Medeiros que tem mais tempo de atuação.
Coronel Fernanda, também do PL, injetou R$ 56.000,00 em divulgação de sua atuação parlamentar, contribuindo para o alto índice de gastos entre os deputados bolsonaristas de Mato Grosso.
A tabela mostra logo em seguida Emanuelzinho (MDB), Amália Barros (PL), Juarez Costa (MDB), Abilio Brunini (PL), Fabio Garcia (UNIAO), Flavinha (MDB) e Gisela Simona (UNIAO), respectivamente.
Veja a tabela:
Deputado/Liderança | Despesa(s) | |
---|---|---|
Abilio Brunini | R$ 180.496,05 | |
Mês/Ano | Fevereiro/2023 | R$ 19.782,76 |
Março/2023 | R$ 45.845,00 | |
Abril/2023 | R$ 39.548,69 | |
Maio/2023 | R$ 40.436,94 | |
Junho/2023 | R$ 30.207,67 | |
Julho/2023 | R$ 4.674,99 | |
Amália Barros | R$ 189.985,04 | |
Mês/Ano | Fevereiro/2023 | R$ 34.766,28 |
Março/2023 | R$ 38.086,88 | |
Abril/2023 | R$ 25.807,33 | |
Maio/2023 | R$ 42.166,23 | |
Junho/2023 | R$ 46.565,67 | |
Julho/2023 | R$ 2.592,65 | |
Coronel Assis | R$ 234.079,44 | |
Mês/Ano | Fevereiro/2023 | R$ 49.451,50 |
Março/2023 | R$ 45.712,98 | |
Abril/2023 | R$ 39.872,30 | |
Maio/2023 | R$ 59.555,96 | |
Junho/2023 | R$ 38.008,70 | |
Julho/2023 | R$ 1.478,00 | |
Coronel Fernanda | R$ 231.495,07 | |
Mês/Ano | Fevereiro/2023 | R$ 49.357,50 |
Março/2023 | R$ 57.030,48 | |
Abril/2023 | R$ 91.259,52 | |
Maio/2023 | R$ 16.247,57 | |
Junho/2023 | R$ 16.200,00 | |
Julho/2023 | R$ 1.400,00 | |
Emanuel Pinheiro Neto | R$ 237.709,98 | |
Mês/Ano | Janeiro/2023 | R$ 27.915,58 |
Fevereiro/2023 | R$ 47.716,10 | |
Março/2023 | R$ 45.494,56 | |
Abril/2023 | R$ 35.353,87 | |
Maio/2023 | R$ 45.104,83 | |
Junho/2023 | R$ 32.221,51 | |
Julho/2023 | R$ 3.903,53 | |
Fabio Garcia | R$ 112.831,05 | |
Mês/Ano | Fevereiro/2023 | R$ 8.356,45 |
Março/2023 | R$ 24.340,20 | |
Abril/2023 | R$ 33.866,65 | |
Maio/2023 | R$ 27.327,10 | |
Junho/2023 | R$ 18.764,91 | |
Julho/2023 | R$ 175,74 | |
Flavinha | R$ 22.863,20 | |
Mês/Ano | Junho/2023 | R$ 22.863,20 |
Gisela Simona | R$ 6.247,62 | |
Mês/Ano | Julho/2023 | R$ 6.247,62 |
José Medeiros | R$ 280.806,21 | |
Mês/Ano | Janeiro/2023 | R$ 37.403,90 |
Fevereiro/2023 | R$ 43.277,24 | |
Março/2023 | R$ 58.503,83 | |
Abril/2023 | R$ 48.463,05 | |
Maio/2023 | R$ 48.333,07 | |
Junho/2023 | R$ 38.004,14 | |
Julho/2023 | R$ 6.820,98 | |
Juarez Costa | R$ 224.731,47 | |
Mês/Ano | Janeiro/2023 | R$ 35.939,57 |
Fevereiro/2023 | R$ 43.362,23 | |
Março/2023 | R$ 52.718,27 | |
Abril/2023 | R$ 45.844,81 | |
Maio/2023 | R$ 46.866,59 | |
Total | R$ 1.721.245,13 |
por Paulo Ricardo, com informações Câmara dos Deputados